История изменения цены на товар в Реестре цен на ЖНВЛП
МНН | Иматиниб |
---|---|
Торговое наименование | Иматиниб-Тева |
Лекарственная форма | таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг, 10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные |
Производитель | Тева Фармацевтические Предприятия Лтд. - Израиль;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-Плива Хрватска д.о.о. - Республика Хорватия. |
Кол-во в потреб. упаковке | 30 |
№ РУ | ЛП-001926 |
Штрихкод | 3850114230278 |
Информация из ФармРеестра | Иматиниб таб.обол.плен. 0,4г N30 Плива, Хорватия |
Дата реестра | Номер строки | Цена | Цена указана для перв.упак. | Дата и номер приказа |
---|---|---|---|---|
Dec 15, 2020 | 8337 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 3, 2020 | 8346 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 20, 2020 | 8349 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 13, 2020 | 8415 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 19, 2020 | 8542 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 8, 2020 | 8761 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 26, 2020 | 8822 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 1, 2020 | 8906 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 18, 2020 | 8948 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 29, 2020 | 9003 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 17, 2020 | 9499 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 2, 2020 | 9765 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 13, 2020 | 10008 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 28, 2020 | 10547 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 13, 2020 | 10669 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 17, 2019 | 10693 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 6, 2019 | 10705 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 7, 2019 | 10770 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 17, 2019 | 10844 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 20, 2019 | 10884 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 5, 2019 | 10913 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 15, 2019 | 10954 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 19, 2019 | 11033 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 8, 2019 | 11064 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 5, 2019 | 11091 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 5, 2019 | 11153 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 19, 2019 | 11197 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 18, 2019 | 11197 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 15, 2019 | 11197 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 14, 2019 | 11197 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 13, 2019 | 11197 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 12, 2019 | 11197 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 11, 2019 | 11197 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 8, 2019 | 11197 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 7, 2019 | 11201 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 6, 2019 | 11201 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 5, 2019 | 11201 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 4, 2019 | 11201 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 1, 2019 | 11201 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 31, 2019 | 11201 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 30, 2019 | 11201 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 29, 2019 | 11201 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 28, 2019 | 11201 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 25, 2019 | 11201 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 24, 2019 | 11202 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 23, 2019 | 11202 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 22, 2019 | 11204 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 21, 2019 | 11204 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 18, 2019 | 11204 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 17, 2019 | 11204 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 16, 2019 | 11204 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 15, 2019 | 11204 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 14, 2019 | 11205 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 11, 2019 | 11219 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 10, 2019 | 11225 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 9, 2019 | 11235 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 28, 2018 | 11235 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 27, 2018 | 11235 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 26, 2018 | 11235 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 25, 2018 | 11235 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 24, 2018 | 11235 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 21, 2018 | 11250 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 20, 2018 | 11250 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 19, 2018 | 11252 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 18, 2018 | 11252 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 17, 2018 | 11252 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 14, 2018 | 11252 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 13, 2018 | 11252 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 12, 2018 | 11252 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 11, 2018 | 11252 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 10, 2018 | 11252 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 7, 2018 | 11254 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 6, 2018 | 11254 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 5, 2018 | 11254 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 4, 2018 | 11252 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 3, 2018 | 11254 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 30, 2018 | 11260 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 29, 2018 | 11260 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 28, 2018 | 11260 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 27, 2018 | 11260 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 26, 2018 | 11263 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 23, 2018 | 11264 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 22, 2018 | 11264 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 21, 2018 | 11267 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 20, 2018 | 11267 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 19, 2018 | 11266 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 16, 2018 | 11266 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 15, 2018 | 11267 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 14, 2018 | 11268 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 13, 2018 | 11268 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 12, 2018 | 11268 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 9, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 8, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 7, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 6, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 2, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 1, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 31, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 30, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 29, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 26, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 25, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 24, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 23, 2018 | 11275 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 22, 2018 | 11279 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 19, 2018 | 11282 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 18, 2018 | 11282 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 17, 2018 | 11282 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 16, 2018 | 11282 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 15, 2018 | 11282 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 12, 2018 | 11282 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 11, 2018 | 11282 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 10, 2018 | 11282 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 9, 2018 | 11282 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 8, 2018 | 11287 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 5, 2018 | 11287 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 4, 2018 | 11287 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 3, 2018 | 11287 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 2, 2018 | 11287 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Oct 1, 2018 | 11295 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 28, 2018 | 11295 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 27, 2018 | 11295 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 26, 2018 | 11303 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 25, 2018 | 11304 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 24, 2018 | 11301 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 21, 2018 | 11296 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 20, 2018 | 11301 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 19, 2018 | 11301 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 18, 2018 | 11302 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 17, 2018 | 11302 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 14, 2018 | 11302 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 13, 2018 | 11304 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 12, 2018 | 11304 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 11, 2018 | 11317 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 10, 2018 | 11317 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 7, 2018 | 11317 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 6, 2018 | 11317 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 5, 2018 | 11325 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 4, 2018 | 11325 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Sep 3, 2018 | 11317 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 31, 2018 | 11325 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 30, 2018 | 11325 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 29, 2018 | 11330 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 28, 2018 | 11330 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 27, 2018 | 11330 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 24, 2018 | 11338 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 23, 2018 | 11338 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 22, 2018 | 11338 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 21, 2018 | 11341 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 20, 2018 | 11341 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 17, 2018 | 11341 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 15, 2018 | 11351 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 14, 2018 | 11411 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 13, 2018 | 11411 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 10, 2018 | 11414 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 9, 2018 | 11418 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 8, 2018 | 11418 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 7, 2018 | 11418 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 6, 2018 | 11418 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 3, 2018 | 11420 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 2, 2018 | 11420 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Aug 1, 2018 | 11420 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 31, 2018 | 11420 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 30, 2018 | 11420 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 27, 2018 | 11420 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 26, 2018 | 11422 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 25, 2018 | 11422 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 24, 2018 | 11427 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 23, 2018 | 11427 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 20, 2018 | 11427 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 19, 2018 | 11430 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 18, 2018 | 11430 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 17, 2018 | 11430 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 16, 2018 | 11430 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 13, 2018 | 11430 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 12, 2018 | 11430 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 11, 2018 | 11442 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 10, 2018 | 11442 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 9, 2018 | 11443 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 6, 2018 | 11454 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 5, 2018 | 11443 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 4, 2018 | 11454 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 3, 2018 | 11473 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jul 2, 2018 | 11473 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 29, 2018 | 11477 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 28, 2018 | 11477 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 27, 2018 | 11477 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 26, 2018 | 11477 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 25, 2018 | 11477 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 22, 2018 | 11477 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 21, 2018 | 11477 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 20, 2018 | 11477 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 19, 2018 | 11477 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 18, 2018 | 11479 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 15, 2018 | 11479 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 14, 2018 | 11479 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 13, 2018 | 11479 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 9, 2018 | 11479 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 8, 2018 | 11482 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 7, 2018 | 11482 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 6, 2018 | 11482 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 5, 2018 | 11487 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 4, 2018 | 11487 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jun 1, 2018 | 11487 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 31, 2018 | 11487 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 30, 2018 | 11487 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 29, 2018 | 11487 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 28, 2018 | 11487 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 25, 2018 | 11487 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 24, 2018 | 11487 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 23, 2018 | 11487 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 22, 2018 | 11487 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 21, 2018 | 11489 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 18, 2018 | 11489 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 17, 2018 | 11489 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 16, 2018 | 11489 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 15, 2018 | 11490 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 14, 2018 | 11493 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 11, 2018 | 11492 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 10, 2018 | 11509 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 8, 2018 | 11509 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 7, 2018 | 11509 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 4, 2018 | 11509 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
May 3, 2018 | 11509 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 28, 2018 | 11509 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 27, 2018 | 11509 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 26, 2018 | 11509 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 25, 2018 | 11509 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 24, 2018 | 11510 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 23, 2018 | 11510 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 20, 2018 | 11514 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 19, 2018 | 11514 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 18, 2018 | 11514 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 17, 2018 | 11516 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 16, 2018 | 11518 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 13, 2018 | 11520 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 12, 2018 | 11532 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 11, 2018 | 11532 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 10, 2018 | 11543 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 9, 2018 | 11543 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 6, 2018 | 11543 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 5, 2018 | 11543 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 4, 2018 | 11543 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 3, 2018 | 11546 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Apr 2, 2018 | 11546 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 30, 2018 | 11546 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 29, 2018 | 11546 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 27, 2018 | 11546 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 26, 2018 | 11548 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 23, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 22, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 21, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 20, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 19, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 16, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 15, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 14, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 13, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 7, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 6, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 5, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 2, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Mar 1, 2018 | 11581 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 28, 2018 | 11583 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 27, 2018 | 11583 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 26, 2018 | 11583 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 22, 2018 | 11583 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 21, 2018 | 11586 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 20, 2018 | 11596 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 19, 2018 | 11600 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 16, 2018 | 11600 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 15, 2018 | 11600 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 14, 2018 | 11600 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 13, 2018 | 11712 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 12, 2018 | 11687 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 9, 2018 | 11687 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 8, 2018 | 11687 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 7, 2018 | 11695 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 6, 2018 | 11676 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 5, 2018 | 11677 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 2, 2018 | 11680 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Feb 1, 2018 | 11683 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 31, 2018 | 11722 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 30, 2018 | 11720 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 29, 2018 | 11714 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 26, 2018 | 11719 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 25, 2018 | 11719 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 24, 2018 | 11719 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 23, 2018 | 11719 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 22, 2018 | 11726 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 19, 2018 | 11726 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 18, 2018 | 11726 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 17, 2018 | 11726 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 16, 2018 | 11727 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 15, 2018 | 11742 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 12, 2018 | 11744 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 11, 2018 | 11752 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 10, 2018 | 11791 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Jan 9, 2018 | 11791 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 29, 2017 | 11796 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 28, 2017 | 11831 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 27, 2017 | 11827 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 26, 2017 | 11827 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 25, 2017 | 11827 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 22, 2017 | 11830 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 21, 2017 | 11832 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 20, 2017 | 11832 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 19, 2017 | 11834 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 18, 2017 | 11834 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 15, 2017 | 11834 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 14, 2017 | 11835 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 13, 2017 | 11835 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 12, 2017 | 11835 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 11, 2017 | 11850 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 8, 2017 | 11861 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 7, 2017 | 11861 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 6, 2017 | 11861 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 5, 2017 | 11863 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 4, 2017 | 11868 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Dec 1, 2017 | 11868 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 30, 2017 | 11868 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 29, 2017 | 11868 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 28, 2017 | 11868 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 27, 2017 | 11868 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 24, 2017 | 11868 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 23, 2017 | 11868 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 22, 2017 | 11868 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 21, 2017 | 11868 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 20, 2017 | 11868 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 17, 2017 | 11889 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 16, 2017 | 11897 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 15, 2017 | 11897 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
Nov 14, 2017 | 11897 | 84167.00 | 23.01.2013 (2/20-13) | |
