История изменения цены на товар в Реестре цен на ЖНВЛП
МНН | Гемцитабин |
---|---|
Торговое наименование | Толгецит |
Лекарственная форма | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг - флаконы (1) - поддон - пачки картоные |
Производитель | Толмар, Корп. - Панама;Пр.,Перв.Уп.,Втор.Уп.,Вып.к.-Фармацевтика Парагвая С.А. - Парагвай. |
Кол-во в потреб. упаковке | 1 |
№ РУ | ЛП-001712 |
Штрихкод | 7730979092692 |
Информация из ФармРеестра | Толгецит д/инф.лиоф-т д/приг.р-ра 1г Фармацевтика Парагвая, Парагвай |
Дата реестра | Номер строки | Цена | Цена указана для перв.упак. | Дата и номер приказа |
---|---|---|---|---|
Dec 15, 2020 | 8379 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 3, 2020 | 8388 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 20, 2020 | 8391 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 13, 2020 | 8457 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 19, 2020 | 8584 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 8, 2020 | 8803 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 26, 2020 | 8864 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 1, 2020 | 8948 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 18, 2020 | 8990 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 29, 2020 | 9045 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 17, 2020 | 9541 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 2, 2020 | 9807 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 13, 2020 | 10051 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 28, 2020 | 10600 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 13, 2020 | 10722 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 17, 2019 | 10746 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 6, 2019 | 10758 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 7, 2019 | 10823 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 17, 2019 | 10897 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 20, 2019 | 10937 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 5, 2019 | 10966 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 15, 2019 | 11007 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 19, 2019 | 11086 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 8, 2019 | 11117 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 5, 2019 | 11144 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 5, 2019 | 11206 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 19, 2019 | 11250 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 18, 2019 | 11250 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 15, 2019 | 11250 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 14, 2019 | 11250 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 13, 2019 | 11250 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 12, 2019 | 11250 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 11, 2019 | 11250 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 8, 2019 | 11250 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 7, 2019 | 11254 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 6, 2019 | 11254 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 5, 2019 | 11254 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 4, 2019 | 11254 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 1, 2019 | 11254 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 31, 2019 | 11254 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 30, 2019 | 11254 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 29, 2019 | 11254 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 28, 2019 | 11254 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 25, 2019 | 11254 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 24, 2019 | 11255 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 23, 2019 | 11255 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 22, 2019 | 11257 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 21, 2019 | 11257 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 18, 2019 | 11257 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 17, 2019 | 11257 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 16, 2019 | 11257 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 15, 2019 | 11257 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 14, 2019 | 11258 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 11, 2019 | 11272 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 10, 2019 | 11278 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 9, 2019 | 11288 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 28, 2018 | 11288 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 27, 2018 | 11288 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 26, 2018 | 11288 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 25, 2018 | 11288 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 24, 2018 | 11288 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 21, 2018 | 11303 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 20, 2018 | 11303 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 19, 2018 | 11305 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 18, 2018 | 11305 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 17, 2018 | 11305 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 14, 2018 | 11305 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 13, 2018 | 11305 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 12, 2018 | 11305 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 11, 2018 | 11305 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 10, 2018 | 11305 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 7, 2018 | 11307 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 6, 2018 | 11307 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 5, 2018 | 11307 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 4, 2018 | 11305 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 3, 2018 | 11307 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 30, 2018 | 11313 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 29, 2018 | 11313 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 28, 2018 | 11313 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 27, 2018 | 11313 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 26, 2018 | 11316 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 23, 2018 | 11317 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 22, 2018 | 11317 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 21, 2018 | 11320 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 20, 2018 | 11320 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 19, 2018 | 11319 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 16, 2018 | 11319 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 15, 2018 | 11320 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 14, 2018 | 11321 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 13, 2018 | 11321 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 12, 2018 | 11321 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 9, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 8, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 7, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 6, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 2, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 1, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 31, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 30, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 29, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 26, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 25, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 24, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 23, 2018 | 11328 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 22, 2018 | 11332 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 19, 2018 | 11335 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 18, 2018 | 11335 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 17, 2018 | 11335 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 16, 2018 | 11335 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 15, 2018 | 11335 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 12, 2018 | 11335 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 11, 2018 | 11335 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 10, 2018 | 11335 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 9, 2018 | 11335 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 8, 2018 | 11340 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 5, 2018 | 11340 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 4, 2018 | 11340 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 3, 2018 | 11340 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 2, 2018 | 11340 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Oct 1, 2018 | 11348 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 28, 2018 | 11348 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 27, 2018 | 11348 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 26, 2018 | 11356 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 25, 2018 | 11357 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 24, 2018 | 11354 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 21, 2018 | 11349 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 20, 2018 | 11354 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 19, 2018 | 11354 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 18, 2018 | 11355 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 17, 2018 | 11355 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 14, 2018 | 11355 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 13, 2018 | 11357 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 12, 2018 | 11357 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 11, 2018 | 11370 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 10, 2018 | 11370 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 7, 2018 | 11370 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 6, 2018 | 11370 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 5, 2018 | 11378 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 4, 2018 | 11378 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Sep 3, 2018 | 11370 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 31, 2018 | 11378 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 30, 2018 | 11378 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 29, 2018 | 11383 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 28, 2018 | 11383 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 27, 2018 | 11383 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 24, 2018 | 11391 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 23, 2018 | 11391 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 22, 2018 | 11391 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 21, 2018 | 11394 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 20, 2018 | 11394 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 17, 2018 | 11394 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 15, 2018 | 11404 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 14, 2018 | 11464 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 13, 2018 | 11464 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 10, 2018 | 11467 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 9, 2018 | 11471 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 8, 2018 | 11471 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 7, 2018 | 11471 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 6, 2018 | 11471 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 3, 2018 | 11473 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 2, 2018 | 11473 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Aug 1, 2018 | 11473 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 31, 2018 | 11473 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 30, 2018 | 11473 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 27, 2018 | 11473 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 26, 2018 | 11475 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 25, 2018 | 11475 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 24, 2018 | 11480 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 23, 2018 | 11480 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 20, 2018 | 11480 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 19, 2018 | 11483 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 18, 2018 | 11483 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 17, 2018 | 11483 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 16, 2018 | 11483 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 13, 2018 | 11483 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 12, 2018 | 11483 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 11, 2018 | 11495 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 10, 2018 | 11495 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 9, 2018 | 11496 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 6, 2018 | 11507 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 5, 2018 | 11496 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 4, 2018 | 11507 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 3, 2018 | 11526 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jul 2, 2018 | 11526 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 29, 2018 | 11530 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 28, 2018 | 11530 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 27, 2018 | 11530 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 26, 2018 | 11530 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 25, 2018 | 11530 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 22, 2018 | 11530 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 21, 2018 | 11530 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 20, 2018 | 11530 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 19, 2018 | 11530 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 18, 2018 | 11532 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 15, 2018 | 11532 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 14, 2018 | 11532 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 13, 2018 | 11532 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 9, 2018 | 11532 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 8, 2018 | 11535 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 7, 2018 | 11535 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 6, 2018 | 11535 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 5, 2018 | 11540 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 4, 2018 | 11540 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jun 1, 2018 | 11540 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 31, 2018 | 11540 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 30, 2018 | 11540 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 29, 2018 | 11540 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 28, 2018 | 11540 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 25, 2018 | 11540 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 24, 2018 | 11540 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 23, 2018 | 11540 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 22, 2018 | 11540 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 21, 2018 | 11542 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 18, 2018 | 11542 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 17, 2018 | 11542 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 16, 2018 | 11542 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 15, 2018 | 11543 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 14, 2018 | 11546 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 11, 2018 | 11545 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 10, 2018 | 11562 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 8, 2018 | 11562 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 7, 2018 | 11562 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 4, 2018 | 11562 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
May 3, 2018 | 11562 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 28, 2018 | 11562 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 27, 2018 | 11562 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 26, 2018 | 11562 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 25, 2018 | 11562 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 24, 2018 | 11563 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 23, 2018 | 11563 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 20, 2018 | 11567 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 19, 2018 | 11567 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 18, 2018 | 11567 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 17, 2018 | 11569 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 16, 2018 | 11571 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 13, 2018 | 11573 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 12, 2018 | 11585 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 11, 2018 | 11585 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 10, 2018 | 11596 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 9, 2018 | 11596 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 6, 2018 | 11596 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 5, 2018 | 11596 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 4, 2018 | 11596 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 3, 2018 | 11599 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Apr 2, 2018 | 11599 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 30, 2018 | 11599 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 29, 2018 | 11599 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 27, 2018 | 11599 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 26, 2018 | 11601 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 23, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 22, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 21, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 20, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 19, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 16, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 15, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 14, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 13, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 7, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 6, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 5, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 2, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Mar 1, 2018 | 11634 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 28, 2018 | 11636 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 27, 2018 | 11636 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 26, 2018 | 11636 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 22, 2018 | 11636 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 21, 2018 | 11639 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 20, 2018 | 11649 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 19, 2018 | 11653 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 16, 2018 | 11653 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 15, 2018 | 11653 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 14, 2018 | 11653 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 13, 2018 | 11765 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 12, 2018 | 11740 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 9, 2018 | 11740 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 8, 2018 | 11740 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 7, 2018 | 11748 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 6, 2018 | 11729 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 5, 2018 | 11730 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 2, 2018 | 11733 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Feb 1, 2018 | 11736 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 31, 2018 | 11775 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 30, 2018 | 11773 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 29, 2018 | 11767 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 26, 2018 | 11772 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 25, 2018 | 11772 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 24, 2018 | 11772 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 23, 2018 | 11772 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 22, 2018 | 11779 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 19, 2018 | 11779 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 18, 2018 | 11779 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 17, 2018 | 11779 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 16, 2018 | 11780 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 15, 2018 | 11795 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 12, 2018 | 11797 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 11, 2018 | 11805 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 10, 2018 | 11844 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Jan 9, 2018 | 11844 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 29, 2017 | 11849 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 28, 2017 | 11884 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 27, 2017 | 11880 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 26, 2017 | 11880 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 25, 2017 | 11880 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 22, 2017 | 11883 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 21, 2017 | 11885 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 20, 2017 | 11885 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 19, 2017 | 11887 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 18, 2017 | 11887 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 15, 2017 | 11887 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 14, 2017 | 11888 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 13, 2017 | 11888 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 12, 2017 | 11888 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 11, 2017 | 11903 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 8, 2017 | 11914 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 7, 2017 | 11914 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 6, 2017 | 11914 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 5, 2017 | 11916 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 4, 2017 | 11923 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Dec 1, 2017 | 11923 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 30, 2017 | 11923 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 29, 2017 | 11923 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 28, 2017 | 11923 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 27, 2017 | 11923 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 24, 2017 | 11923 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 23, 2017 | 11923 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 22, 2017 | 11923 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 21, 2017 | 11923 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 20, 2017 | 11923 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 17, 2017 | 11944 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 16, 2017 | 11952 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 15, 2017 | 11952 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
Nov 14, 2017 | 11952 | 3958.79 | 28.01.2013 (14/20-13) | |
