История изменения цены на товар в Реестре цен на ЖНВЛП
МНН | Ондансетрон |
---|---|
Торговое наименование | Сетронон |
Лекарственная форма | таблетки покрытые оболочкой 4 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные |
Производитель | Плива Хрватска д.о.о. - Республика Хорватия |
Кол-во в потреб. упаковке | 10 |
№ РУ | ЛС-000898 |
Штрихкод | 3850114213127 |
Информация из ФармРеестра |
Дата реестра | Номер строки | Цена | Цена указана для перв.упак. | Дата и номер приказа |
---|---|---|---|---|
Dec 15, 2020 | 2852 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 3, 2020 | 2858 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 20, 2020 | 2861 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 13, 2020 | 2870 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 19, 2020 | 2922 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 8, 2020 | 2988 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 26, 2020 | 3014 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 1, 2020 | 3035 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 18, 2020 | 3060 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 29, 2020 | 3082 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 17, 2020 | 3303 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 2, 2020 | 3394 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 13, 2020 | 3507 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 28, 2020 | 3756 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 13, 2020 | 3808 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 17, 2019 | 3818 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 6, 2019 | 3821 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 7, 2019 | 3850 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 17, 2019 | 3892 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 20, 2019 | 3907 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 5, 2019 | 3914 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 15, 2019 | 3928 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 19, 2019 | 3951 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 8, 2019 | 3961 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 5, 2019 | 3969 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 5, 2019 | 3978 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 19, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 18, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 15, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 14, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 13, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 12, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 11, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 8, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 7, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 6, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 5, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 4, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 1, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 31, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 30, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 29, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 28, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 25, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 24, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 23, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 22, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 21, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 18, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 17, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 16, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 15, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 14, 2019 | 3980 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 11, 2019 | 3988 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 10, 2019 | 3993 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 9, 2019 | 3998 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 28, 2018 | 3998 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 27, 2018 | 3998 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 26, 2018 | 3998 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 25, 2018 | 3998 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 24, 2018 | 3998 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 21, 2018 | 4009 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 20, 2018 | 4009 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 19, 2018 | 4009 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 18, 2018 | 4009 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 17, 2018 | 4009 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 14, 2018 | 4009 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 13, 2018 | 4009 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 12, 2018 | 4009 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 11, 2018 | 4009 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 10, 2018 | 4009 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 7, 2018 | 4011 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 6, 2018 | 4011 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 5, 2018 | 4011 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 4, 2018 | 4009 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 3, 2018 | 4011 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 30, 2018 | 4015 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 29, 2018 | 4015 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 28, 2018 | 4015 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 27, 2018 | 4015 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 26, 2018 | 4015 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 23, 2018 | 4016 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 22, 2018 | 4018 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 21, 2018 | 4018 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 20, 2018 | 4018 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 19, 2018 | 4017 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 16, 2018 | 4017 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 15, 2018 | 4017 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 14, 2018 | 4018 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 13, 2018 | 4018 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 12, 2018 | 4018 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 9, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 8, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 7, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 6, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 2, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Nov 1, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 31, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 30, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 29, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 26, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 25, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 24, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 23, 2018 | 4025 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 22, 2018 | 4027 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 19, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 18, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 17, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 16, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 15, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 12, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 11, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 10, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 9, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 8, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 5, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 4, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 3, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 2, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Oct 1, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 28, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 27, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 26, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 25, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 24, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 21, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 20, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 19, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 18, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 17, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 14, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 13, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 12, 2018 | 4030 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 11, 2018 | 4038 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 10, 2018 | 4038 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 7, 2018 | 4038 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 6, 2018 | 4038 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 5, 2018 | 4046 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 4, 2018 | 4046 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Sep 3, 2018 | 4038 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 31, 2018 | 4046 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 30, 2018 | 4046 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 29, 2018 | 4046 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 28, 2018 | 4046 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 27, 2018 | 4046 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 24, 2018 | 4046 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 23, 2018 | 4046 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 22, 2018 | 4046 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 21, 2018 | 4049 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 20, 2018 | 4049 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 17, 2018 | 4049 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 15, 2018 | 4054 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 14, 2018 | 4083 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 13, 2018 | 4083 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 10, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 9, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 8, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 7, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 6, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 3, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 2, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Aug 1, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 31, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 30, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 27, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 26, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 25, 2018 | 4084 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 24, 2018 | 4089 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 23, 2018 | 4089 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 20, 2018 | 4089 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 19, 2018 | 4092 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 18, 2018 | 4092 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 17, 2018 | 4092 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 16, 2018 | 4092 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 13, 2018 | 4092 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 12, 2018 | 4092 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 11, 2018 | 4101 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 10, 2018 | 4101 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 9, 2018 | 4101 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 6, 2018 | 4108 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 5, 2018 | 4101 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 4, 2018 | 4108 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 3, 2018 | 4116 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jul 2, 2018 | 4116 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 29, 2018 | 4120 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 28, 2018 | 4120 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 27, 2018 | 4120 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 26, 2018 | 4120 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 25, 2018 | 4120 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 22, 2018 | 4120 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 21, 2018 | 4120 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 20, 2018 | 4120 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 19, 2018 | 4120 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 18, 2018 | 4122 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 15, 2018 | 4122 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 14, 2018 | 4122 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 13, 2018 | 4122 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 9, 2018 | 4122 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 8, 2018 | 4122 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 7, 2018 | 4122 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 6, 2018 | 4122 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 5, 2018 | 4125 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 4, 2018 | 4125 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jun 1, 2018 | 4125 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 31, 2018 | 4125 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 30, 2018 | 4125 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 29, 2018 | 4125 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 28, 2018 | 4125 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 25, 2018 | 4125 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 24, 2018 | 4125 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 23, 2018 | 4125 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 22, 2018 | 4125 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 21, 2018 | 4127 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 18, 2018 | 4127 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 17, 2018 | 4127 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 16, 2018 | 4127 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 15, 2018 | 4127 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 14, 2018 | 4127 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 11, 2018 | 4127 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 10, 2018 | 4135 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 8, 2018 | 4135 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 7, 2018 | 4135 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 4, 2018 | 4135 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
May 3, 2018 | 4135 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 28, 2018 | 4135 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 27, 2018 | 4135 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 26, 2018 | 4135 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 25, 2018 | 4135 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 24, 2018 | 4135 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 23, 2018 | 4135 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 20, 2018 | 4136 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 19, 2018 | 4136 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 18, 2018 | 4136 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 17, 2018 | 4138 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 16, 2018 | 4140 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 13, 2018 | 4140 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 12, 2018 | 4145 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 11, 2018 | 4145 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 10, 2018 | 4149 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 9, 2018 | 4149 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 6, 2018 | 4149 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 5, 2018 | 4149 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 4, 2018 | 4149 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 3, 2018 | 4149 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Apr 2, 2018 | 4149 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 30, 2018 | 4149 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 29, 2018 | 4149 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 27, 2018 | 4149 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 26, 2018 | 4150 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 23, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 22, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 21, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 20, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 19, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 16, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 15, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 14, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 13, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 7, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 6, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 5, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 2, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Mar 1, 2018 | 4173 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 28, 2018 | 4175 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 27, 2018 | 4175 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 26, 2018 | 4175 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 22, 2018 | 4175 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 21, 2018 | 4178 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 20, 2018 | 4184 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 19, 2018 | 4187 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 16, 2018 | 4187 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 15, 2018 | 4187 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 14, 2018 | 4187 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 13, 2018 | 4244 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 12, 2018 | 4234 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 9, 2018 | 4234 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 8, 2018 | 4234 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 7, 2018 | 4237 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 6, 2018 | 4229 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 5, 2018 | 4231 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 2, 2018 | 4231 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Feb 1, 2018 | 4231 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 31, 2018 | 4249 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 30, 2018 | 4247 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 29, 2018 | 4242 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 26, 2018 | 4245 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 25, 2018 | 4245 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 24, 2018 | 4245 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 23, 2018 | 4245 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 22, 2018 | 4250 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 19, 2018 | 4250 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 18, 2018 | 4250 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 17, 2018 | 4250 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 16, 2018 | 4250 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 15, 2018 | 4255 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 12, 2018 | 4257 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 11, 2018 | 4259 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 10, 2018 | 4274 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Jan 9, 2018 | 4274 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 29, 2017 | 4276 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 28, 2017 | 4290 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 27, 2017 | 4288 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 26, 2017 | 4288 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 25, 2017 | 4288 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 22, 2017 | 4289 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 21, 2017 | 4289 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 20, 2017 | 4289 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 19, 2017 | 4290 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 18, 2017 | 4290 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 15, 2017 | 4290 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 14, 2017 | 4290 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 13, 2017 | 4290 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 12, 2017 | 4290 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 11, 2017 | 4291 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 8, 2017 | 4294 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 7, 2017 | 4294 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 6, 2017 | 4294 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 5, 2017 | 4294 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
Dec 4, 2017 | 4296 | 330.00 | 04.03.2010 (1729-Пр/10) | |
