История изменения цены на товар в Реестре цен на ЖНВЛП
МНН | Трамадол |
---|---|
Торговое наименование | Трамолин |
Лекарственная форма | капсулы 50 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные |
Производитель | ЗАО "Брынцалов-А" - Россия |
Кол-во в потреб. упаковке | 20 |
№ РУ | Р N001204/02-2002 |
Штрихкод | 4603779007605 |
Информация из ФармРеестра | Трамолин капс. 50мг N20 Брынцалов-А, Россия |
Дата реестра | Номер строки | Цена | Цена указана для перв.упак. | Дата и номер приказа |
---|---|---|---|---|
Dec 15, 2020 | 3640 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 3, 2020 | 3646 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 20, 2020 | 3649 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 13, 2020 | 3665 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 19, 2020 | 3721 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 8, 2020 | 3808 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 26, 2020 | 3841 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 1, 2020 | 3866 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 18, 2020 | 3897 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 29, 2020 | 3921 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 17, 2020 | 4198 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 2, 2020 | 4327 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 13, 2020 | 4466 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 28, 2020 | 4771 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 13, 2020 | 4841 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 17, 2019 | 4858 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 6, 2019 | 4861 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 7, 2019 | 4898 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 17, 2019 | 4942 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 20, 2019 | 4960 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 5, 2019 | 4975 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 15, 2019 | 4997 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 19, 2019 | 5031 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 8, 2019 | 5044 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 5, 2019 | 5054 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 5, 2019 | 5089 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 19, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 18, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 15, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 14, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 13, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 12, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 11, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 8, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 7, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 6, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 5, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 4, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 1, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 31, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 30, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 29, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 28, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 25, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 24, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 23, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 22, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 21, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 18, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 17, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 16, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 15, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 14, 2019 | 5094 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 11, 2019 | 5102 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 10, 2019 | 5107 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 9, 2019 | 5112 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 28, 2018 | 5112 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 27, 2018 | 5112 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 26, 2018 | 5112 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 25, 2018 | 5112 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 24, 2018 | 5112 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 21, 2018 | 5123 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 20, 2018 | 5123 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 19, 2018 | 5125 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 18, 2018 | 5125 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 17, 2018 | 5125 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 14, 2018 | 5125 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 13, 2018 | 5125 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 12, 2018 | 5125 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 11, 2018 | 5125 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 10, 2018 | 5125 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 7, 2018 | 5127 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 6, 2018 | 5127 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 5, 2018 | 5127 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 4, 2018 | 5125 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 3, 2018 | 5127 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 30, 2018 | 5131 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 29, 2018 | 5131 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 28, 2018 | 5131 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 27, 2018 | 5131 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 26, 2018 | 5131 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 23, 2018 | 5132 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 22, 2018 | 5134 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 21, 2018 | 5134 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 20, 2018 | 5134 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 19, 2018 | 5133 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 16, 2018 | 5133 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 15, 2018 | 5134 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 14, 2018 | 5135 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 13, 2018 | 5135 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 12, 2018 | 5135 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 9, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 8, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 7, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 6, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 2, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Nov 1, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 31, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 30, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 29, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 26, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 25, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 24, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 23, 2018 | 5142 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 22, 2018 | 5145 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 19, 2018 | 5148 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 18, 2018 | 5148 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 17, 2018 | 5148 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 16, 2018 | 5148 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 15, 2018 | 5148 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 12, 2018 | 5148 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 11, 2018 | 5148 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 10, 2018 | 5148 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 9, 2018 | 5148 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 8, 2018 | 5150 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 5, 2018 | 5150 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 4, 2018 | 5150 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 3, 2018 | 5150 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 2, 2018 | 5150 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Oct 1, 2018 | 5150 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 28, 2018 | 5150 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 27, 2018 | 5150 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 26, 2018 | 5158 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 25, 2018 | 5159 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 24, 2018 | 5156 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 21, 2018 | 5151 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 20, 2018 | 5154 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 19, 2018 | 5154 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 18, 2018 | 5155 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 17, 2018 | 5155 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 14, 2018 | 5155 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 13, 2018 | 5156 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 12, 2018 | 5156 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 11, 2018 | 5168 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 10, 2018 | 5168 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 7, 2018 | 5168 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 6, 2018 | 5168 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 5, 2018 | 5176 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 4, 2018 | 5176 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Sep 3, 2018 | 5168 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 31, 2018 | 5176 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 30, 2018 | 5176 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 29, 2018 | 5181 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 28, 2018 | 5181 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 27, 2018 | 5181 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 24, 2018 | 5181 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 23, 2018 | 5181 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 22, 2018 | 5181 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 21, 2018 | 5184 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 20, 2018 | 5184 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 17, 2018 | 5184 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 15, 2018 | 5189 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 14, 2018 | 5227 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 13, 2018 | 5227 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 10, 2018 | 5230 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 9, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 8, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 7, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 6, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 3, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 2, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Aug 1, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 31, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 30, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 27, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 26, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 25, 2018 | 5233 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 24, 2018 | 5238 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 23, 2018 | 5238 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 20, 2018 | 5238 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 19, 2018 | 5241 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 18, 2018 | 5241 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 17, 2018 | 5241 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 16, 2018 | 5241 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 13, 2018 | 5241 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 12, 2018 | 5241 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 11, 2018 | 5251 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 10, 2018 | 5251 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 9, 2018 | 5251 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 6, 2018 | 5262 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 5, 2018 | 5251 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 4, 2018 | 5262 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 3, 2018 | 5280 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jul 2, 2018 | 5280 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 29, 2018 | 5284 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 28, 2018 | 5284 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 27, 2018 | 5284 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 26, 2018 | 5284 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 25, 2018 | 5284 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 22, 2018 | 5284 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 21, 2018 | 5284 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 20, 2018 | 5284 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 19, 2018 | 5284 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 18, 2018 | 5286 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 15, 2018 | 5286 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 14, 2018 | 5286 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 13, 2018 | 5286 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 9, 2018 | 5286 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 8, 2018 | 5286 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 7, 2018 | 5286 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 6, 2018 | 5286 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 5, 2018 | 5289 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 4, 2018 | 5289 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jun 1, 2018 | 5289 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 31, 2018 | 5289 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 30, 2018 | 5289 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 29, 2018 | 5289 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 28, 2018 | 5289 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 25, 2018 | 5289 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 24, 2018 | 5289 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 23, 2018 | 5289 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 22, 2018 | 5289 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 21, 2018 | 5291 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 18, 2018 | 5291 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 17, 2018 | 5291 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 16, 2018 | 5291 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 15, 2018 | 5291 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 14, 2018 | 5294 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 11, 2018 | 5294 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 10, 2018 | 5303 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 8, 2018 | 5303 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 7, 2018 | 5303 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 4, 2018 | 5303 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
May 3, 2018 | 5303 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 28, 2018 | 5303 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 27, 2018 | 5303 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 26, 2018 | 5303 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 25, 2018 | 5303 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 24, 2018 | 5303 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 23, 2018 | 5303 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 20, 2018 | 5304 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 19, 2018 | 5304 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 18, 2018 | 5304 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 17, 2018 | 5306 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 16, 2018 | 5308 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 13, 2018 | 5308 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 12, 2018 | 5315 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 11, 2018 | 5315 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 10, 2018 | 5319 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 9, 2018 | 5319 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 6, 2018 | 5319 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 5, 2018 | 5319 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 4, 2018 | 5319 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 3, 2018 | 5319 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Apr 2, 2018 | 5319 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 30, 2018 | 5319 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 29, 2018 | 5319 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 27, 2018 | 5319 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 26, 2018 | 5320 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 23, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 22, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 21, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 20, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 19, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 16, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 15, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 14, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 13, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 7, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 6, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 5, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 2, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Mar 1, 2018 | 5343 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 28, 2018 | 5345 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 27, 2018 | 5345 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 26, 2018 | 5345 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 22, 2018 | 5345 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 21, 2018 | 5348 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 20, 2018 | 5356 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 19, 2018 | 5360 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 16, 2018 | 5360 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 15, 2018 | 5360 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 14, 2018 | 5360 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 13, 2018 | 5436 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 12, 2018 | 5420 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 9, 2018 | 5420 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 8, 2018 | 5420 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 7, 2018 | 5425 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 6, 2018 | 5413 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 5, 2018 | 5414 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 2, 2018 | 5414 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Feb 1, 2018 | 5414 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 31, 2018 | 5435 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 30, 2018 | 5433 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 29, 2018 | 5428 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 26, 2018 | 5433 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 25, 2018 | 5433 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 24, 2018 | 5433 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 23, 2018 | 5433 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 22, 2018 | 5438 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 19, 2018 | 5438 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 18, 2018 | 5438 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 17, 2018 | 5438 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 16, 2018 | 5438 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 15, 2018 | 5452 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 12, 2018 | 5454 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 11, 2018 | 5459 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 10, 2018 | 5485 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Jan 9, 2018 | 5485 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 29, 2017 | 5487 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 28, 2017 | 5504 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 27, 2017 | 5502 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 26, 2017 | 5502 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 25, 2017 | 5502 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 22, 2017 | 5503 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 21, 2017 | 5504 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 20, 2017 | 5504 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 19, 2017 | 5506 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 18, 2017 | 5506 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 15, 2017 | 5506 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 14, 2017 | 5506 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 13, 2017 | 5506 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 12, 2017 | 5506 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 11, 2017 | 5507 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 8, 2017 | 5518 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 7, 2017 | 5518 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 6, 2017 | 5518 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 5, 2017 | 5518 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
Dec 4, 2017 | 5520 | 84.54 | 26.03.2010 (2461-Пр/10) | |
