История изменения цены на товар в Реестре цен на ЖНВЛП
МНН | Калия аспарагинат+Магния аспарагинат |
---|---|
Торговое наименование | Аспаркам-L |
Лекарственная форма | раствор для внутривенного введения, 45.2 мг/мл+ 40 мг/мл, 10 мл - ампулы (10) - пачки картонные |
Производитель | Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ПАО "Биосинтез", Россия (5834001025); |
Кол-во в потреб. упаковке | 10 |
№ РУ | ЛС-002174 |
Штрихкод | 4602884015727 |
Информация из ФармРеестра |
Дата реестра | Номер строки | Цена | Цена указана для перв.упак. | Дата и номер приказа |
---|---|---|---|---|
Jan 11, 2021 | 37783 | 74.69 | 20.04.2020 20-4-4133463-изм |