История изменения цены на товар в Реестре цен на ЖНВЛП
МНН | Метилпреднизолон |
---|---|
Торговое наименование | Метипред® Орион |
Лекарственная форма | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг, - флаконы (1) - пачки картонные |
Производитель | Вл.Вып.к.Втор.Уп.Орион Корпорейшн, Финляндия (FI19992126); Перв.Уп.Пр.Хикма Фармацевтика (Португалия) С.А., Португалия (PT502266791); |
Кол-во в потреб. упаковке | 1 |
№ РУ | ЛП-003467 |
Штрихкод | 6432100054876 |
Информация из ФармРеестра |
Дата реестра | Номер строки | Цена | Цена указана для перв.упак. | Дата и номер приказа |
---|---|---|---|---|
Jan 11, 2021 | 42656 | 502.00 | 17.12.2020 (20-4-4157719-изм-ЧС) | |
Jan 11, 2021 | 42655 | 502.00 | 17.12.2020 (20-4-4157719-изм-ЧС) | |
Jan 11, 2021 | 42654 | 502.00 | 17.12.2020 (20-4-4157719-изм-ЧС) |