История изменения цены на товар в Реестре цен на ЖНВЛП
МНН | Варфарин |
---|---|
Торговое наименование | ВАРФАЛАН® |
Лекарственная форма | таблетки, 2.5 мг, 10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные |
Производитель | Вл.Аргументум Холдинг АГ, Швейцария (CHE-223.287.836); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Аджио Фармацевтикалз Лтд., Индия (27AABCA8426A1Z3); |
Кол-во в потреб. упаковке | 50 |
№ РУ | ЛП-006441 |
Штрихкод | 8901043012642 |
Информация из ФармРеестра |
Дата реестра | Номер строки | Цена | Цена указана для перв.упак. | Дата и номер приказа |
---|---|---|---|---|
Jan 19, 2021 | 42421 | 68.70 | 16.12.2020 (941/20-20) | |
Jan 11, 2021 | 42659 | 68.70 | 16.12.2020 (941/20-20) |