История изменения цены на товар в Реестре цен на ЖНВЛП
МНН | Цефоперазон+[Сульбактам] |
---|---|
Торговое наименование | Цефоперазон и Сульбактам Джодас |
Лекарственная форма | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг+250 мг, - флаконы (1) - пачки картонные |
Производитель | Вл.ООО "Джодас Экспоим", Россия (7723733387); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Джодас Экспоим Пвт.Лтд, Индия (36AABCJ8653L1Z3); |
Кол-во в потреб. упаковке | 1 |
№ РУ | ЛП-006466 |
Штрихкод | 8906055587140 |
Информация из ФармРеестра |
Дата реестра | Номер строки | Цена | Цена указана для перв.упак. | Дата и номер приказа |
---|---|---|---|---|
Jan 19, 2021 | 42438 | 76.94 | 16.12.2020 (950/20-20) | |
Jan 11, 2021 | 42676 | 76.94 | 16.12.2020 (950/20-20) |