История изменения цены на товар в Реестре цен на ЖНВЛП
МНН | Дигоксин |
---|---|
Торговое наименование | Дигоксин |
Лекарственная форма | таблетки, 0.25 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные |
Производитель | Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Акционерное общество "Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод" (АО "Усолье-Сибирский химфармзавод"), Россия (3819012188); |
Кол-во в потреб. упаковке | 50 |
№ РУ | ЛП-005258 |
Штрихкод | 4605422021600 |
Информация из ФармРеестра |
Дата реестра | Номер строки | Цена | Цена указана для перв.упак. | Дата и номер приказа |
---|---|---|---|---|
Jan 19, 2021 | 42447 | 45.00 | 17.12.2020 (952/20-20) | |
Jan 11, 2021 | 42685 | 45.00 | 17.12.2020 (952/20-20) |