История изменения цены на товар в Реестре цен на ЖНВЛП
МНН | Амброксол |
---|---|
Торговое наименование | Амбробене |
Лекарственная форма | сироп, 15 мг/5 мл, 100 мл - флакон (1) / в комплекте с мерным стаканчиком / - пачка картонная |
Производитель | Вл.Тева Фармацевтические Предприятия Лтд, Израиль (557410149); Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.Меркле ГмбХ, Германия (239707564); |
Кол-во в потреб. упаковке | 1 |
№ РУ | П N014731/04 |
Штрихкод | 4030096245128 |
Информация из ФармРеестра |
Дата реестра | Номер строки | Цена | Цена указана для перв.упак. | Дата и номер приказа |
---|---|---|---|---|
Jan 19, 2021 | 42546 | 90.29 | 24.12.2020 (986/20-20) | |
Jan 11, 2021 | 42788 | 90.29 | 24.12.2020 (986/20-20) |