История изменения цены на товар в Реестре цен на ЖНВЛП
МНН | Гидроксиэтилкрахмал |
---|---|
Торговое наименование | ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ 130-АЛИУМ |
Лекарственная форма | раствор для инфузий, 6%, 250 мл - флакон (10) - ящик картонный |
Производитель | Вл.Вып.к.Перв.Уп.Втор.Уп.Пр.ООО "Производственная фармацевтическая компания "Алиум", Россия (5024108186); |
Кол-во в потреб. упаковке | 10 |
№ РУ | ЛП-004928 |
Штрихкод | 4660007235971 |
Информация из ФармРеестра |
Дата реестра | Номер строки | Цена | Цена указана для перв.упак. | Дата и номер приказа |
---|---|---|---|---|
Jan 19, 2021 | 42603 | 2275.00 | 28.12.2020 (1004/20-20) | |
Jan 11, 2021 | 42847 | 2275.00 | 28.12.2020 (1004/20-20) |